Verdienst-Infos
- Gehaltstabelle
- Einstiegsgehalt
- Lohn
- Gehaltsvergleich
- Einkommen
- Gehaltsverhandlung
- Gehaltsklassen
- Gehaltscheck
- Grundgehalt
- Nettogehalt / Nettolohn
- Bruttogehalt
- Gehaltsspiegel
- Durchschnittsgehalt
- mehr Gehalt
- Verdienstmöglichkeiten
- Was verdient ein
- Firmenwagenmonitor Deutschland 2013: In welchen Branchen sind Firmenwagen üblich?
Gehälter Regional
- Berlin53.346 €
- Hamburg58.830 €
- Frankfurt am Main67.654 €
- Köln59.146 €
- München67.511 €
Gehaltsstatistik Köln, nach Beruf 2011 - Gehalt in Köln:
Gehälter in Köln im Jahr 2011 für verschiedene Berufe
| median | |
|---|---|
| Sekretärin | 2.738 € |
| Maurer | 2.734 € |
| Bilanzbuchhalter | 3.596 € |
| Bauingenieur | 3.766 € |
| Call Center Agent | 2.257 € |
| Koch | 1.931 € |
| Ingenieur in der Projektabwicklung | 4.898 € |
| Key Account Manager | 5.605 € |
| Krankenschwester | 2.660 € |
| Personalreferent | 4.225 € |
| Reisefachangestellte | 2.296 € |
| Softwareentwickler | 4.108 € |
| Technischer Zeichner | 2.669 € |
| Zahnarzthelferin | 1.951 € |
| Vertriebsleiter | 9.965 € |
| Rezeptionist | 1.926 € |
| Altenpfleger | 2.277 € |
| Arzthelferin | 2.084 € |
| Controller | 4.531 € |
| Redakteur | 3.722 € |
| Bauleiter | 3.985 € |
| KFZ-Mechaniker | 2.347 € |
| Monteur | 2.546 € |
| Kundenberater Bank | 3.792 € |
| Sachbearbeiter Versicherungen | 3.741 € |
| Elektriker | 2.812 € |
| Steuerfachangestellte | 2.507 € |
| Technischer Kundendienst | 3.597 € |
| Mitarbeiter Vertriebsinnendienst | 3.054 € |
| Verwaltungsfachangestellte | 2.832 € |
Weitere Statistiken zu Köln, nach Beruf 2011 - Gehalt in Köln:
Die Gehaltstatistiken in diesen Übersichten sind immer jahresbezogen. Sie wünschen für Ihren Beruf eine aktuelle und individuelle Gehaltsstatistik oder Gehaltsanalyse ?
Dann bitte HIER einfach den entsprechenden Fragebogen ausfüllen und eine detaillierte Statistik zu Ihrem Gehalt anfordern.
|
Geschrieben von Gehalt.de auf Google+
![]()


Empfehle uns weiter: