Verdienst-Infos
- Gehaltstabelle
- Einstiegsgehalt
- Lohn
- Gehaltsvergleich
- Einkommen
- Gehaltsverhandlung
- Gehaltsklassen
- Gehaltscheck
- Grundgehalt
- Nettogehalt / Nettolohn
- Bruttogehalt
- Gehaltsspiegel
- Durchschnittsgehalt
- mehr Gehalt
- Verdienstmöglichkeiten
- Was verdient ein
- Wie viel beträgt das Weihnachtsgeld durchschnittlich in Deutschland?
Gehälter Regional
- Berlin53.346 €
- Hamburg58.830 €
- Frankfurt am Main67.654 €
- Köln59.146 €
- München67.511 €
Gehaltsstatistik Regionenvergleich 2010, ausgewählte Berufe:
Gehälter in ausgewählten Berufen nach Region. Angegeben sind die Brutto-Monatsgehälter auf Basis von 13 Monatsgehältern pro Jahr. Abweichungen nach Branche/Firmengröße/Berufserfahrung möglich.
| median | |
|---|---|
| Bundesdurchschnitt | 100% |
| Sekretärin | 32.010 € |
| Personalreferent | 48.082 € |
| Softwareentwickler | 49.598 € |
| Controller | 53.294 € |
| Elektriker | 32.065 € |
| Berlin | 96% |
| Sekretärin | 2.369 € |
| Personalreferent | 3.558 € |
| Softwareentwickler | 3.670 € |
| Controller | 3.944 € |
| Elektriker | 2.373 € |
| Bremen | 102% |
| Sekretärin | 2.512 € |
| Personalreferent | 3.773 € |
| Softwareentwickler | 3.892 € |
| Controller | 4.182 € |
| Elektriker | 2.516 € |
| Dresden | 86% |
| Sekretärin | 2.110 € |
| Personalreferent | 3.170 € |
| Softwareentwickler | 3.270 € |
| Controller | 3.513 € |
| Elektriker | 2.114 € |
| Dortmund | 104% |
| Sekretärin | 2.566 € |
| Personalreferent | 3.854 € |
| Softwareentwickler | 3.975 € |
| Controller | 4.272 € |
| Elektriker | 2.570 € |
| Düsseldorf | 112% |
| Sekretärin | 2.750 € |
| Personalreferent | 4.131 € |
| Softwareentwickler | 4.262 € |
| Controller | 4.579 € |
| Elektriker | 2.755 € |
| Frankfurt/M. | 116% |
| Sekretärin | 2.849 € |
| Personalreferent | 4.279 € |
| Softwareentwickler | 4.414 € |
| Controller | 4.743 € |
| Elektriker | 2.854 € |
| Hamburg | 107% |
| Sekretärin | 2.632 € |
| Personalreferent | 3.954 € |
| Softwareentwickler | 4.078 € |
| Controller | 4.382 € |
| Elektriker | 2.637 € |
| Hannover | 103% |
| Sekretärin | 2.534 € |
| Personalreferent | 3.806 € |
| Softwareentwickler | 3.926 € |
| Controller | 4.218 € |
| Elektriker | 2.538 € |
| Köln | 107% |
| Sekretärin | 2.635 € |
| Personalreferent | 3.958 € |
| Softwareentwickler | 4.082 € |
| Controller | 4.387 € |
| Elektriker | 2.639 € |
| Leipzig | 84% |
| Sekretärin | 2.061 € |
| Personalreferent | 3.096 € |
| Softwareentwickler | 3.193 € |
| Controller | 3.431 € |
| Elektriker | 2.064 € |
| München | 116% |
| Sekretärin | 2.844 € |
| Personalreferent | 4.272 € |
| Softwareentwickler | 4.407 € |
| Controller | 4.735 € |
| Elektriker | 2.849 € |
| Nürnberg | 105% |
| Sekretärin | 2.595 € |
| Personalreferent | 3.898 € |
| Softwareentwickler | 4.021 € |
| Controller | 4.321 € |
| Elektriker | 2.600 € |
| Stuttgart | 111% |
| Sekretärin | 2.743 € |
| Personalreferent | 4.120 € |
| Softwareentwickler | 4.250 € |
| Controller | 4.567 € |
| Elektriker | 2.748 € |
Weitere Statistiken zu Regionenvergleich 2010, ausgewählte Berufe:
Die Gehaltstatistiken in diesen Übersichten sind immer jahresbezogen. Sie wünschen für Ihren Beruf eine aktuelle und individuelle Gehaltsstatistik oder Gehaltsanalyse ?
Dann bitte HIER einfach den entsprechenden Fragebogen ausfüllen und eine detaillierte Statistik zu Ihrem Gehalt anfordern.
|
Geschrieben von Gehalt.de auf Google+
![]()
Meistgelesene Artikel
- 16.05.2013 - Gehalt und Karriereaussichten für Bürokaufleute
- 26.04.2013 - Die entscheidenden Einflussgrößen auf das Gehalt
- 18.04.2013 - Düsseldorfer Tabelle - Einkommen des Unterhaltspflichtigen
- 19.03.2013 - Gehalt in der Schweiz – warum so hoch?
- 07.03.2013 - Verdienen Studierte immer mehr als Nicht-Studierte?


Empfehle uns weiter: