Verdienst-Infos
- Gehaltstabelle
- Einstiegsgehalt
- Lohn
- Gehaltsvergleich
- Einkommen
- Gehaltsverhandlung
- Gehaltsklassen
- Gehaltscheck
- Grundgehalt
- Nettogehalt / Nettolohn
- Bruttogehalt
- Gehaltsspiegel
- Durchschnittsgehalt
- mehr Gehalt
- Verdienstmöglichkeiten
- Was verdient ein
- Wie viel beträgt das Weihnachtsgeld durchschnittlich in Deutschland?
Gehälter Regional
- Berlin53.346 €
- Hamburg58.830 €
- Frankfurt am Main67.654 €
- Köln59.146 €
- München67.511 €
Gehaltsstatistik Unternehmensberatungen, nach Beruf und Berufserfahrung 2008:
Gehälter in Unternehmensberatungenen nach Berufserfahrung im Jahr 2008
| q1 | median | q3 | |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 Jahre Berufserfahrung | |||
| Controlling | 44.250 € | 49.857 € | 52.600 € |
| Unternehmensberatung | 49.000 € | 54.800 € | 67.100 € |
| IT-Beratung, Analyse, Konzeption | 45.805 € | 51.509 € | 59.904 € |
| Sekretariat | 27.250 € | 31.800 € | 36.400 € |
| Verwaltung / Organisation | 27.860 € | 30.260 € | 35.580 € |
| Finanz- und Rechnungswesen | 27.800 € | 35.660 € | 42.600 € |
| Debitoren / Kreditoren Buchhaltung | 21.822 € | 24.580 € | 30.120 € |
| 5-10 Jahre Berufserfahrung | |||
| Geschäftsführung / Partner mit PV | 96.000 € | 119.220 € | 145.025 € |
| Controlling | 48.260 € | 54.860 € | 69.580 € |
| Unternehmensberater | 61.194 € | 73.015 € | 93.860 € |
| IT-Beratung | 55.200 € | 62.372 € | 73.590 € |
| Sekretariat | 28.900 € | 32.020 € | 38.760 € |
| Verwaltung / Organisation | 28.900 € | 33.499 € | 41.100 € |
| Finanz- und Rechnungswesen | 29.630 € | 37.200 € | 46.500 € |
| Debitoren / Kreditoren Buchhaltung | 22.800 € | 25.060 € | 31.260 € |
| über 10 Jahre Berufserfahrung | |||
| Geschäftsführung / Partner mit PV | 113.000 € | 139.900 € | 180.000 € |
| Controlling | 50.637 € | 58.147 € | 72.560 € |
| Unternehmensberater | 65.280 € | 78.900 € | 104.560 € |
| IT-Beratung | 59.550 € | 70.649 € | 86.220 € |
| Sekretariat | 29.220 € | 34.560 € | 39.998 € |
| Verwaltung / Organisation | 31.005 € | 34.760 € | 44.158 € |
| Finanz- und Rechnungswesen | 30.220 € | 41.586 € | 51.260 € |
| Debitoren / Kreditoren Buchhaltung | 23.600 € | 28.800 € | 34.280 € |
Weitere Statistiken zu Unternehmensberatungen, nach Beruf und Berufserfahrung 2008:
Die Gehaltstatistiken in diesen Übersichten sind immer jahresbezogen. Sie wünschen für Ihren Beruf eine aktuelle und individuelle Gehaltsstatistik oder Gehaltsanalyse ?
Dann bitte HIER einfach den entsprechenden Fragebogen ausfüllen und eine detaillierte Statistik zu Ihrem Gehalt anfordern.
|
Geschrieben von Gehalt.de auf Google+
![]()
Meistgelesene Artikel
- 16.05.2013 - Gehalt und Karriereaussichten für Bürokaufleute
- 26.04.2013 - Die entscheidenden Einflussgrößen auf das Gehalt
- 18.04.2013 - Düsseldorfer Tabelle - Einkommen des Unterhaltspflichtigen
- 19.03.2013 - Gehalt in der Schweiz – warum so hoch?
- 07.03.2013 - Verdienen Studierte immer mehr als Nicht-Studierte?


Empfehle uns weiter: